<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2023s on Reading</title>
		<link>http://reader.dong.asia/2023/</link>
		<description>Recent content in 2023s on Reading</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cn</language>
		
		
		
			<copyright>京ICP备17034023号 © 2023 隨風揚</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 20:22:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://reader.dong.asia/2023/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2023书单</title>
				<link>http://reader.dong.asia/2023/booklist/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 20:22:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://reader.dong.asia/2023/booklist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/35475790/&#34;&gt;三国不演义1&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/35623217/&#34;&gt;三国不演义2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/35791497/&#34;&gt;三国不演义3&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/26977276/&#34;&gt;从零开始学筹码分布：短线操盘、盘口分析与A股买卖点实战&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/4904712/&#34;&gt;投机者的扑克&lt;/a&gt; 第二次阅读&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/30277903/&#34;&gt;一看就懂的看盘技法&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/33428844/&#34;&gt;黑马波段操盘术（升级版）&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://book.douban.com/subject/24673455/&#34;&gt;猎庄&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>[书摘]从零开始学筹码分布</title>
				<link>http://reader.dong.asia/2016/digest/3/</link>
				<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 03:20:52 +0000</pubDate>
				<guid>http://reader.dong.asia/2016/digest/3/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;筹码分布模型&#34;&gt;筹码分布模型&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;筹码分布”也称为“流通股票持仓成本分布”，就是在某一时间点上，某只股票的流通盘在不同价格位置上的股票数量分布情况。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;峰与谷形态特征&#34;&gt;“峰”与“谷”形态特征&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;“峰”，我们可以将其定义为：在一个相对狭小的价格区间内聚集了较多的流通筹码，从而使这一价格区间的筹码形态呈山峰状。峰”就是指筹码较密集的一个狭小区域，由于筹码数量较多，因而筹码图上这一区间的横线会较长，看上去如同一个山峰。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在“峰”与“峰”之间，还有因筹码数量稀少而形成的“凹陷”区域，我们可以称其为“谷”。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
